XIII Convención de ADUR
El cuadro indica el número de asistentes por cada centro que participaron a lo largo de la jornada.
| Centros | Asistentes |
| Agronomía | 19 |
| Arquitectura | 6 |
| Bellas Artes | 14 |
| Bibliiotecología | 6 |
| Ciencias | 25 |
| Cs. de la Com. | 8 |
| Cs. Económicas | 10 |
| Cs. Sociales | 19 |
| Educación Fisica | 6 |
| Ingeniería | 24 |
| Médicina | 30 |
| Música | 1 |
| Nutrición | 11 |
| Odontología | 6 |
| Oficinas Centrales | 11 |
| Química | 6 |
| Verterinaria | 9 |
| Tecnología Médica | 8 |
| Total | 219 |
Convenciones

